A lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX, el uso de las maquinas impulsadas por vapor va disminuyendo pulatinamente. Antes de la Gran Guerra los principales medios de transporte eran barcos a vapor y el ferrocarril.
Tras la guerra todo cambia, y se empiezan a usar otros medios de transporte, para viajes de corto recorrido aviones y para largo recorrido Zepelines.
Velocidades Aéreas y Alcances
Vehículo | Recorrido | Velocidad en tierra |
Avión 1 motor | 300-500 millas | 120 mph. |
Avión 2 motores | 500-800 millas | 90 mph. |
Zepelín | 1500 millas | 100 mph |
Velocidades Marítimas
Vehículo | On Time? | Velocidad |
Tramp | +/- 30 días | 10 nudos |
Carguero | +/- 5 días | 14 nudos |
Navío de Línea | +/- 12 horas | 25 nudos |
Ferry | +/- 15 min. | 5 nudos |
Velocidades de Automóviles
En esta época no todas las carreteras están asfaltadas. Por eso la velocidad media de un coche suele ser baja, unas 15 mph, así en 8 horas a esa velocidad recorreríamos 120 millas por día.
En zonas mejor pavimentadas, la velocidad suele ser superior a esa media.
Velocidad del Ferrocarril
Generalmente se usan para largas distancias. Un Ferrocarril suele ir a una velocidad media de 35 mph, lo que en 24 horas nos da una distancia total recorrida de 840 millas. Aunque se tendrían que tener en cuenta las paradas técnicas en diferentes estaciones para la subida y bajada de pasajeros.
Distancias en millas a los principales puertos y ciudades
| Nueva York | Nueva Orleans | San Francisco |
Aden | 6532 | 7870 | 11500 |
Bombay | 8120 | 9536 | 9780 |
Buenos Aires | 5868 | 6318 | 7511 |
Calcuta | 9830 | 11239 | 8920 |
Ciudad del Cabo | 6815 | 7374 | 9898 |
Hamburgo | 3637 | 5249 | 8315 |
Havre | 3169 | 4760 | 7855 |
Hongkong | 11431 | 10830 | 6086 |
Honolulu | 6686 | 6085 | 2097 |
Londres | 3233 | 4507 | 8038 |
Manila | 11546 | 10993 | 6289* |
Melbourne | 10628 | 9437 | 7040 |
Méjico Ciudad** | 2898 | 1626 | 2512 |
Port Said | 5122 | 6509 | 9562 |
Punta Arenas | 6895 | 7340 | 6199 |
Rio de Janeiro | 4778 | 5218 | 7678 |
Leningrado | 4632 | 6223 | 7823+ |
Shanghai | 10855 | 10254 | 5550 |
Singapur | 10170 | 11500 | 7502 |
Valparaiso | 4637 | 4035 | 5140 |
Vladivostok | 10001++ | 9410++ | 4706 |
Wellington | 8540 | 7939 | 5909 |
Yokohama | 8986++ | 7762++ | 4536 |
* Ruta vía Yokohama. ** Las tres rutas son por tierra. + Vía Nueva York por tierra. ++ Vía San Francisco y Tehuantepec por mar. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario